MÚSICA2: SHAKIRA. "OJOS ASÍ". Ojos Así es una canción árabe-pop escrita y cantada por la cantautora colombiana Shakira, de su álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998).
Ojos así
De Wikipedia, la enciclopedia libre
"Ojos Así" | ||
---|---|---|
Single por Shakira | ||
del álbum ¿Dónde están los ladrones? y The Little Mermaid II: Return to the Sea (Version inglés) | ||
Lanzado | 1999 | |
Género | Árabe-Pop Latino | |
Duración | 03:55 | |
Discográfica | Epic | |
Escritor(es) | Shakira Luis F. Ochoa | |
Productor(es) | Shakira Emilio Estefan Jr. | |
Posicionamientos | ||
| ||
Cronología Singles de Shakira | ||
1999 "Inevitable" | 1999 "Ojos Así" | 1999 "Moscas En La Casa" |
Ojos Así es una canción árabe-pop escrita y cantada por la cantautora colombiana Shakira, de su álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998).
Contenido[ocultar] |
Información de la canción [editar]
La canción, escrita en español, poseé interludios de cánticos en árabe (ya que Shakira es de ascendencia libanesa). "Ojos Así" fue muy popular en Latinoamérica, especialmente en Brasil, donde se convirtió en su mayor éxito desde "Estoy Aquí". También fue su carta de presentación en Asia y logró convertirse en un éxito en España (donde, curiosamente, nunca fue lanzada oficialmente)[cita requerida] . Hoy en día es un clásico de la música en español, y para muchos es la canción más emblemática de la colombiana.
En el año 2001, Shakira lanzó al mercado su primer trabajo discográfico en inglés llamado Laundry Service. En dicho álbum se incluyó una versión en inglés de "Ojos Así" escrita por ella y Gloria Estefan titulada "Eyes Like Yours", en youtube se puede apreciar un video promocional de la versión en inglés bajo el mismo concepto del video en español. Esta canción también incluyó aquellos cantos en árabe, pero el comienzo fue sutilmente diferente. "Ojos Así" fue la primera cancion en mezclar ritmos árabes con el pop-rock latino[cita requerida] .
Estrofa en árabe [editar]
Cantada por el egipcio Amr Diab.[1]
Las palabras en el original:
رب السماء فيك ارجاء في عينيها ارى الحياة آتي اِليك من هذا الكون ارجوك ربي لبي ندى
Una transcripción del texto árabe:
"Rabboussamai fikarrijaii fi ainaiha aralhayati ati ilaica min haza ikaaouni Arjouka rabbi labbi nidai"
y la traducción:
"Dios de los cielos tengo esperanza en ti, en tus ojos veo la vida, vengo hacia ti desde este universo, por favor mi dios responde mi petición"
Video musical [editar]
El vídeo de la canción "Ojos Así" muestra a Shakira actuando para una muchedumbre. En el fondo hay un ojo de neón gigante, que arroja chispas. En el clip se muestran también escenas de Shakira bailando la danza del vientre delante de un fondo púrpura. En estas escenas, hay serpientes pintadas en sus brazos y líneas rojas pintadas en su cabeza, mostrándose también en cortos períodos una boa. El audio del video no es la versión original de la canción, sino la versión del single.
Perfomances [editar]
Ojos Así es la octava cancion mas cantada de su carrera.
Fecha | País/Ciudad |
---|---|
(04/07/08) | Rock in Rio, Madrid, Spain |
26/04/08) | Jazz Festival, Plymouth, Tobago |
(01/09/07) | Club, Moscow, Russia |
(15/07/07) | Music Festival, Lagos, Nigeria |
(24/05/07) | Tour Fijacion Oral, Torreon, Mexico |
(18/05/07) | Tour Fijacion Oral, Veracruz, Mexico |
(23/03/07) | Tour Fijacion Oral, Dubai, United States Arabians |
(16/02/07) | Tour Fijacion Oral, Paris, Francia |
(28/11/06) | Tour Fijacion Oral, Lima, Peru |
(24/11/06) | Tour Fijación Oral, Buenos Aires, Argentina |
(17/11/06) | Tour Fijacion Oral, Bogota, Colombia |
(07/08/06) | Tour Fijacion Oral, Nueva York, USA |
(22/07/06) | Red Summer, Moscow, Russia |
(28/06/06) | Tour Fijacion Oral, Barcelona, España |
(16/06/06) | Tour Fijacion Oral, Coruña, España |
(2605/06) | Rock in Rio, Lisboa, Portugal |
(28/04/03) | Tour de La Mangosta, Paris, Francia |
(25/04/03) | De La Mangosta, Madrid, España |
(22/04/03) | Tour De La Mangosta, Rotterdam, Holanda |
(17/04/03) | Tour De La Mangosta, Milán, Italia |
(13/04/03) | Tour De La Mangosta, Berlín, Alemania |
(04/04/03) | Tour De La Mangosta, Frankfurt, Alemania |
(08/03/03) | Tour De La Mangosta, Santiago, Chile |
(11/02/03) | Tour de La Mangosta, Monterrey, Mexico |
(08/11/02) | Tour De La Mangosta, San Diego, USA |
(23/04/02) | Laundry Service Release Party, Akasaka Blitz, Tokyo, Japan |
(14/03/02) | Miss Turkey, Turkey |
(16/01/02) | Laundry Service Release Party, La Riviera, Madrid, Spain |
(17/11/01) | Tower Records bootleg, Los Angeles, USA |
(13/11/01) | Laundry Service Release Party, Roseland, NYC, USA |
(13/09/00) | 2000 Latin Grammy Awards, Miami, USA |
(02/04/00) | Tour Anfibio, Caracas, Venezuela |
(??/03/00) | Tour Anfibio, Buenos Aires, Argentina |
(22/01/00) | La Movida Del Verano Festival, Mar Del Plata, Argentina |
(15/11/99) | Miss Colombia, Cartagena, Colombia |
(25/08/99) | Al Fin De Semana, México |
(23/08/99) | Clip from Live Unplugged Concert, Brazil |
(12/08/99) | MTV Unplugged,Big Ballroom of Manhattan Center Studios,NYC, USA |
(??/??/99) | Susana Giménez, Argentina |
(??/??/99) | Sábado Gigante, USA |
(??/??/98) | Donde Estan Los Ladrones Album Presentación |
(??/??/99) | Music Video |
Ojos Así [editar]
Ojos Así Remixes [Album] [editar]
- Ojos Así [Meme´s 2001 Nights Mix] - 3:53
- Ojos Así [Meme´s 2001 Nights TV Track] - 3:53
- Ojos Así [Meme´s 2001 Nights Instrumental Mix] - 3:53
- Ojos Así [Meme´s 2001 Nights Long Mix] - 5:57
- Ojos Así [Meme´s 2001 Nights Long TV Track] - 5:57
- Ojos Así [Thunder Mix] - 10:15
- Ojos Así [Thunder Mix Radio Edit] - 3:52
- Ojos Así [Desert Dub] - 9:31
- Ojos Así [Mirage Mix] - 8:34
- Ojos Así (MTV Unplugged) - 6:50
- Ojos Así - 3:57
Ojos Así [Signle] [editar]
- Ojos Así (MTV Unplugged Version) - 6:50
- Ojos Así - 3:57
Ojos Así [Single 2] [editar]
- Ojos Así - 3:57
- Ojos Así [Thunder Mix Radio Edit] - 3:52
- Ojos Así [Mirage Mix] - 8:34
- Ojos Así [Desert Dub] - 9:31
- Ojos Así [Thunder Mix] - 10:15
Versiones de la canción [editar]
- Ojos Así (Album Version)
- Ojos Así (Single Version)
- Ojos Así (Meme´s 2001 Nights Mix)
- Ojos Así (MTV Unplugged)
- Ojos Así (Live & Off The Record)
Charts [editar]
Chart (2000) | Posición |
---|---|
U.S. Billboard Hot Latin Tracks | 22 |
U.S. Billboard Latin Pop Airplay | 9 |
U.S. Billboard Tropical/Salsa Airplay | 12 |
Premios [editar]
Shakira ganó en el 2000 un premio Latin Grammy por mejor interpretación vocal pop femenina con esta canción.
0 comentarios